Unit Layout
See the labeled facility maps and the size table below.


Unit Sizes
Unit | Dimensions | Square Feet |
---|---|---|
B-01A | 3' 6" x 10' 2" | 36 |
B-01B | 4' 10" x 11' 5" | 59 |
B-01C | 8' 8" x 7' 6" | 66 |
B-01D | 8' 8" x 8' 8" | 64 |
B-01E | 4' 10" x 6' 10" | 34 |
B-01F | 6' 10" x 11' 10" | 82 |
B-01G | 8' 7" x 7' 4" | 64 |
B-02A | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-02B | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-03A | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-03B | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-04A | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-04B | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-05A | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-05B | 5' 7" x 16' 11" | 95 |
B-06 | 11' 5" x 16' 11" | 195 |
B-07 | 11' 10" x 16' 11" | 201 |
B-08 | 11' 8" x 16' 11" | 198 |
B-09 | 11' 8" x 16' 11" | 198 |
B-10 | 11' 8" x 16' 11" | 198 |
B-11A | 6' 3" x 16' 11" | 107 |
B-11B | 6' 3" x 16' 11" | 107 |
B-11C | 6' 3" x 16' 11" | 107 |
A-01 | 22' 0" x 24' 0" | 492 |
A-02 | 22' 5" x 20' 3" | 455 |
A-03 | 24' 4" x 16' 11" | 412 |
A-04 | 11' 8" x 16' 11" | 198 |
A-05 | 14' 4" x 16' 11" | 241 |
A-06 | 11' 8" x 16' 11" | 196 |
A-07 | 11' 8" x 16' 11" | 198 |
A-08 | 11' 8" x 16' 11" | 198 |
A-09 | 11' 8" x 16' 11" | 194 |
A-10 | 19' 9" x 15' 8" | 353 |
A-11 | 20' 7" x 13' 8" | 281 |
A-12 | 20' 7" x 12' 4" | 269 |
A-13 | 20' 7" x 12' 1" | 265 |
C-01 | 11' 7" x 14' 5" | 179 |
C-02 | 5' 2" x 13' 3" | 69 |
C-03 | 6' 0" x 13' 3" | 79 |
C-04 | 9' 0" x 9' 3" | 84 |
C-05 | 8' 5" x 12' 3" | 104 |
C-06 | 9' 1" x 6' 7" | 60 |
C-07 | 8' 5" x 6' 10" | 58 |
C-08 | 9' 1" x 11' 0" + 5' 0" x 5' 11" | 129 |
C-09 | 5' 4" x 6' 0" | 33 |
C-10 | 5' 7" x 11' 8" | 43 |
C-11 | 7' 8" x 8' 4" | 60 |
C-12 | 14' 7" x 4' 2" | 59 |
D-01 | 11' 0" x 10' 7" | 118 |
D-02 | 12' 5" x 13' 5" | 167 |
D-03 | 8' 4" x 6' 8" | 52 |
D-04 | 6' 0" x 6' 8" | 40 |
D-05 | 14' 9" x 4' 8" | 68 |
D-06 | 9' 1" x 4' 8" | 42 |
D-07 | 5' 2" x 15' 1" | 78 |
D-08 | 9' 1" x 5' 7" | 51 |
D-09 | 5' 3" x 6' 0" | 32 |
D-10 | 3' 8" x 6' 0" | 22 |
D-11 | 5' 0" x 6' 0" | 30 |
D-12 | 11' 9" x 19' 10" | 234 |
D-13A | 11' 0" x 11' 3" | 124 |
D-13B | 11' 0" x 11' 3" | 250 |
Lockers | — | — |
A-14 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-15 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-16 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-17 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-18 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-19 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-20 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-21 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-22 | 6' 9" x 14' 4" | 97 |
A-23 | 6' 11" x 14' 4" | 99 |
A-24 | 6' 11" x 14' 4" | 99 |
B-12 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
B-13 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
B-14 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
B-15 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
B-16 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
B-17 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
B-18 | 6' 7" x 6' 6" | 43 |
B-19 | 6' 4" x 10' 4" | 65 |
B-20 | 6' 4" x 10' 4" | 65 |
B-21 | 6' 1" x 7' 1" | 43 |
B-22 | 6' 1" x 7' 1" | 43 |
E-01 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-02 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-03 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-04 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-05 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-06 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-07 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-08 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-09 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-10 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-11 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
E-12 | 6' 9" x 14' 3" | 96 |
F-01 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
F-02 | 6' 3" x 13' 4" | 83 |
F-03 | 7' 3" x 13' 4" | 96 |
F-04 | 6' 9" x 13' 4" | 90 |
F-05 | 6' 6" x 6' 7" | 43 |
F-06 | 6' 4" x 10' 4" | 65 |
F-07 | 6' 4" x 10' 4" | 64 |
F-08 | 6' 3" x 7' 1" | 44 |
F-09 | 6' 3" x 7' 1" | 44 |
G-02 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-03 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-04 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-05 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-06 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-07 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-08 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-09 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-10 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-11 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-12 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-13 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-14 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-15 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-16 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-17 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-18 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-19 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-20 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-21 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-22 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
G-23 | 7' 7" x 9' 6" | 72 |
Call or email for current rates and availability.